الشكل
|
| الحجم | 78.6 × 153.5 × 8.5 ملم متوسط |
| الوزن | 175 غ فوق الوسط |
| الشكل | لوحي |
| مزايا الشكل | Gorilla Glass . استجابة لمسية
العرض
|
| قياس الشاشة | 5.7 (2.8 × 5) إنش كبيرة جدأ |
| ألوان العرض | 16,777,216 لون عال |
| تقنية العرض | Super AM-OLED |
| دقة العرض | 1440 × 2560 عالية جداً |
| كثافة الشاشة | 515 PPI عالية جداً |
| مزايا العرض | جهاز قياس التسارع . جهاز قياس التوازن. جهاز قياس الإضاءة . جهاز قياس البعد
الاتصالات
|
| الجيل | 4 |
| نوع الشبكة | EDGE . GPRS . GSM 1800 . GSM 1900 . GSM 850 . GSM 900 .HSDPA . HSPA+ . HSUPA . UMTS 1900 . UMTS 2100 . UMTS 850 .UMTS 900 |
| اتصال فيديو |
|
| خدمة تحديد الموقع العالمي | GPS + GLONASS |
| نظام الملاحة | Google Maps |
| مزايا التجوال | وضعية الطيران . تجوال عالمي
التحكم
|
| شاشة لمس | سعوية |
| اتصال صوتي | اتصال صوتي مبرمج |
| مزايا التحكم | تحكم باللمس المتعدد . استكمال الكتابة بالخط المستمر . تحويل الكلام إلى نص
الأجهزة الذكية
|
| إصدار نظام التشغيل | Google Android v4.4 |
| واجهة التفاعل | TouchWiz |
| سرعة المعالج | 1.9 غيغا هرتز × 8 نوى عالية جداً |
| الشريحة | Exynos 5430 |
| ذاكرة الرام | 3 غيغا بايت كبيرة
الكاميرا
|
| دقة الكاميرا | 16 ميغا بيكسل : 4928 × 3264 عالية جداً |
| التكبير الرقمي | × 4 متوسط |
| فلاش | ديود ضوئي |
| دقة الكاميرا الأمامية | 3.7 ميغا بيكسل عالية جداً |
| تصوير فيديو | 3840 × 2160 عالية جداً |
| لقطات الفيديو في الثانية | 30 لقطة عالية |
| مزايا الكاميرا | تركيز آلي . صور وجه مجمّلة . التقاط متتابع . التقاط متعدد الفتحات . التصوير الثنائي . تحديد الوجه . ربط الصور بالمواقع . تثبيت الصورة . ضبط الآيزو .تركيز يدوي . التركيز الاختياري . تمييز الابتسامة . التركيز باللمس . محرر فيديو
التوصيل
|
| بلوتوث | 4 |
| أنماط عمل البلوتوث | A2DP . AVRCP . DID . HFP . HID .HSP . MAP . OPP . PAN . PBAP .SAP |
| واي فاي | Wi-Fi ac |
| إصدار اليو إس بي | microUSB 2 |
| مأخذ سماعة الرأس | 3.5 ملم |
| مزايا التوصيل | شبكة الحياة الرقمية . هوائي واي فاي مزدوج . واي فاي ثنائي الحزمة . أشعة تحت الحمراء . دعم الوصلة عالية الدقة .الاتصال قريب المدى . اتصال واي فاي مباشر . موجه واي فاي
الإنترنت
|
| تصفح كامل للإنترنت |
|
| متصفح الإنترنت | Android Browser |
| مخزن التطبيقات | Google Android Market |
| الخدمات المدمجة | Samsung Link . Samung Social Hub |
| تقنيات التراسل | IMAP . Instant messaging .Microsoft Exchange . MMS . POP3 .SMTP . Threaded SMS
الوسائط المتعددة
|
| مشغل الموسيقا | Android media player |
| لواحق الوسائط المدعومة | AAC . AAC+ . AMR . AMR-NB . AMR-WB . DivX . eAAC+ . FLAC . H.263 .H.264 . MP3 . MP4 . OGG . WAV .WMA . WMV . XviD |
| تسجيل صوتي |
|
| مستوى الموسيقى | 73.5 ديسبل عال |
| مستوى الصوت | 74.7 ديسبل عال جداً |
| مستوى الرنين | 81.6 ديسبل عال جداً |
| مزايا الوسائط المتعددة | Music Square
منوع
|
| مزايا جديدة | التعرف على الايماءات . مقياس ضغط الهواء والارتفاع . بوصلة . حساس البصمة . جهاز التعرف على الإيماءات .مقياس الرطوبة . شريحة سيم مصغرة .تخميد الضجيج |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 comments:
إرسال تعليق
تعليقك يعبر عنك .. أتمنى أن تكون التعليقات ضمن إطار الموضوع